| 1 | 08.10.2015. | REZ | 2 | 15.10.2015. | REZ | 3 | 22.10.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | MESARA KAMEND.-BAJE | 9 | : | 0 | 1 | ZLAT. ŠAND.1- ŠMEKERI | 6 | : | 3 | 1 | FORENZIČARI-EKIPA | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 2 | FORENZIČARI-ZLAT. ŠAND.1 | 3 | : | 6 | 2 | BAJE- FORENZIČARI | 0 | : | 9 | 2 | ŠMEKERI-BAJE | 9 | : | 0 | ||||||||||||
| 3 | ŠMEKERI-INST. KAMENICA | 9 | : | 0 | 3 | EKIPA- MESARA KAMENDIN | 9 | : | 0 | 3 | INSTIT. KAME.- ZLAT. ŠAND.1 | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| EKIPA - slobodni | : | slobodni – INSTIT. KAMENICA | : | MESARA KAMENDIN-slobodni | : | |||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 29.10.2015. | REZ | 5 | 05.11.2015. | REZ | 6 | 12.11.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | BAJE-INSTITUT KAME. | 0 | : | 9 | 1 | ŠMEKERI-MESARA KAMEND. | 9 | : | 0 | 1 | EKIPA-ZLATARA ŠANDOL1 | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 2 | EKIPA-ŠMEKERI | 6 | : | 3 | 2 | INSTITUT KAMENICA-EKIPA | 0 | : | 9 | 2 | MESARA KA.-INSTITUT KA. | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 3 | MESARA KAM.-FORENZIČ. | 1 | : | 8 | 3 | ZLATARA ŠANDOL 1-BAJE | 9 | : | 0 | 3 | FORENZIČARI-ŠMEKERI | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| slobodni-ZLATARA ŠAND. 1 | : | -slobodni FORENZIČARI | : | slobodni-BAJE | : | |||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19.11.2015. | REZ | 8 | 26.11.2015. | REZ | 9 | 03.12.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | INSTITUT KAME.-FORENZIČ. | 3 | : | 6 | 1 | INSTITUT KAME.-ŠMEKERI | 1 | : | 8 | 1 | MESARA KAMENDIN-EKIPA | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| 2 | ZLATARA ŠAND.1-MESARA | 9 | : | 0 | 2 | ZLATARA Š.1-FORENZIČA. | 8 | : | 1 | 2 | FORENZIČARI-BAJE | 9 | : | 0 | ||||||||||||
| 3 | BAJE-EKIPA | 0 | : | 9 | 3 | BAJE-MESARA KAMEN. | 0 | : | 9 | 3 | ŠMEKERI-ZLATARA ŠANDOL1 | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| -slobodni ŠMEKERI | : | slobodni-EKIPA | : | -slobodni INSTITUT KAMENICA | : | |||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| turnir 10.12.2015. | 10 | 17.12.2015. | REZ | 11 | 14.01.2016. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Pojedinačni turnir svi igrači imaju pravo učešća | 1 | ZLATARA Š.1-INSTITUT K. | 8 | : | 1 | 1 | FORENZIČARI-MESARA KAM. | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | BAJE-ŠMEKERI | 0 | : | 9 | 2 | ŠMEKERI-EKIPA | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | EKIPA-FORENZIČARI | 4 | : | 5 | 3 | INSTITUT KAMENICA-BAJE | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| slobodni-MESARA KAMEN. | : | -slobodni ZLATARA ŠANDOL 1 | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 28.01.2016. | REZ | 13 | 04.02.2016. | REZ | 14 | 11.02.2016. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | BAJE-ZLATARA ŠAND.1 | 0 | : | 9 | 1 | ŠMEKERI-FORENZIČARI | 5 | : | 4 | 1 | EKIPA-BAJE | 9 | : | 0 | ||||||||||||
| 2 | EKIPA-INSTITUT KAMENI. | 9 | : | 0 | 2 | INSTITUT KAM.-MESARA K. | 7 | : | 2 | 2 | MESARA KA.-ZLATARA Š.1 | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| 3 | MESARA KAME.-ŠMEKERI | 0 | : | 9 | 3 | ZLATARA ŠANDOL 1-EKIPA | 7 | : | 2 | 3 | FORENZIČARI-INSTITUT K. | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| slobodni-FORENZIČARI | : | slobodni-BAJE | : | slobodni-ŠMEKERI | : | |||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18.02.2016. | REZ | 16 | 25.02.2016. | REZ | 17 | 03.03.2016. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | MESARA KAMENDIN-BAJE | 9 | : | 0 | 1 | ZLATARA ŠAN.1-ŠMEKERI | 6 | : | 3 | 1 | FORENZIČARI-EKIPA | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 2 | FORENZIČARI-ZLATARA Š.1 | 3 | : | 6 | 2 | BAJE-FORENZIČARI | 0 | : | 9 | 2 | ŠMEKERI-BAJE | 9 | : | 0 | ||||||||||||
| 3 | ŠMEKERI-INSTITUT KAMEN. | 6 | : | 3 | 3 | EKIPA-MESARA KAMENDI. | 9 | : | 0 | 3 | INSTITUT KAM.-ZLATARA Š.1 | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| -slobodni EKIPA | : | slobodni-INSTITUT KAME. | : | -slobodni MESARA KAMENDIN | : | |||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| turnir 10.03.2016. | 18 | 17.03.2016. | REZ | 19 | 24.03.2016. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Turnir parova svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | BAJE-INSTITUT KAME. | 0 | : | 9 | 1 | ŠMEKERI-MESARA KAMEND. | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | EKIPA-ŠMEKERI | 4 | : | 5 | 2 | INSTITUT KAMENICA-EKIPA | 0 | : | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | MESARA KAM.-FORENZIČ. | 0 | : | 9 | 3 | ZLATARA ŠANDOL 1-BAJE | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| slobodni-ZLATARA ŠAND.1 | : | slobodni FORENZIČARI | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31.03.2016. | REZ | 21 | 07.04.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||
| 1 | EKIPA-ZLATARA ŠANDOL1 | 3 | : | 6 | 1 | INSTITUT KAME.-FORENZIČ. | 0 | : | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | MESARA KA.-INSTITUT K. | 2 | : | 7 | 2 | ZLATARA ŠAND.1-MESARA | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | FORENZIČARI-ŠMEKERI | 6 | : | 3 | 3 | BAJE-EKIPA | 0 | : | 9 | |||||||||||||||||
| slobodni-BAJE | : | -slobodni ŠMEKERI | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| turnir 21.04.2016. | BARAŽ 09.05.2016. | REZ | ||||||||||||||||||||||||
| Turnir po starosnim kategorijama: Kategorije:
• do 40 godina • od 40 do 49 godina • od 50 do 59 godina • 60 + godina Peta, šesta i sedma liga igraju zajedno i svi igrači imaju pravo nastupa |
1 | ALEKSANDAR - INĐIJA | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ELEKTROVOJ.- ŽABALJ DVD | 5 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ALO MODA - INVALIDI 2 | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | POPUSTI 021 - ČARDA KOD | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | DEKOR ART- PARMA 63 | 5 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | TEAM 021 - POLIC. SIN. SRB. | 2 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| BARAŽ 09.05.2016. | REZ | Memorijal "Bata Grujić" 22.05.2016. | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | STK KAĆ - APOKALIPSA | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | SPIN 4 - SRBIJAGAS | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | FINEL - SPIN 6 | 5 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | EX.FOC. HOBBY-MOMCI REF. | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | HIDR.DTD - FORENZIČARI | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | SYNTAX ERROR-ŠMEKERI | 3 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||