| 1 | 06.10.2015. | REZ | 2 | 13.10.2015. | REZ | 3 | 20.10.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | STAN.AU-PVC – VODO.I.KAN. | 3 | : | 6 | 1 | VIKING – ZR EKONOMIK | 1 | : | 8 | 7 | PARMA 63 - ZLAT.ŠANDOL | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 8 | ZLAT.ŠANDOL – SPIN 4 | 3 | : | 6 | 2 | TRI-KOM - ASTRA | 7 | : | 2 | 8 | STAN.AUTO-PVC- STK KAĆ | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 9 | TOTAL TV – STK KAĆ | 5 | : | 4 | 3 | SPIN 4 - STAN.AUTO-PVC | 8 | : | 1 | 9 | ZR EKONOM.- POL.SIN.SRBIJE | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 10 | ASTRA – PARMA 63 | 2 | : | 7 | 4 | STK KAĆ - ZLAT.ŠANDOL | 2 | : | 7 | 10 | TOTAL TV - TRI-KOM | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 11 | ZR EKONOM. – TRI-KOM | 6 | : | 3 | 5 | POL.SIN.SRBIJE - VODO.I.KAN. | 5 | : | 4 | 11 | ASTRA - VIKING | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 12 | VIKING – POL.SIN.SRBIJE | 3 | : | 6 | 6 | PARMA 63 - TOTAL TV | 4 | : | 5 | 12 | VODO.I.KAN. - SPIN 4 | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 4 | 27.10.2015. | REZ | 5 | 03.11.2015. | REZ | 6 | 10.11.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | TRI-KOM - ZLAT.ŠANDOL | 6 | : | 3 | 7 | ASTRA - POL.SIN.SRBIJE | 5 | : | 4 | 1 | PARMA 63 – SPIN 4 | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 2 | STK KAĆ - VODO.I.KANALI. | 5 | : | 4 | 8 | ZLAT.ŠANDOL- VIKING | 4 | : | 5 | 2 | VIKING – STAN.AUTO-PVC | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| 3 | PARMA 63 - STAN.AUTO-PV | 5 | : | 4 | 9 | SPIN 4 – STK KAĆ | 2 | : | 7 | 3 | TRI-KOM - VODO.I.KANALI. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 4 | ZR EKONOM. – ASTRA | 7 | : | 2 | 10 | STAN.AUTO- TRI-KOM | 7 | : | 2 | 4 | ZR EKONOM. – ZLAT.ŠAN. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 5 | VIKING – TOTAL TV | 3 | : | 6 | 11 | VODO.I.KANALI.- PARMA 63 | 2 | : | 7 | 5 | ASTRA – TOTAL TV | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 6 | POL.SIN.SRBIJE- SPIN 4 | 0 | : | 9 | 12 | TOTAL TV- ZR EKONOM | 1 | : | 8 | 6 | POL.SIN.SRBIJE- STK KAĆ | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 7 | 17.11.2015. | REZ | 8 | 24.11.2015. | REZ | 9 | 01.12.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | VODO.I.KANALI.- VIKING | 7 | : | 2 | 1 | ASTRA – STAN.AUTO-PVC | 3 | : | 6 | 7 | PARMA 63 - TRI-KOM | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 8 | TOTAL TV- POL.SIN.SRBIJE | 5 | : | 4 | 2 | ZR EKONOM. – VODO.I.KA. | 3 | : | 6 | 8 | SPIN 4 – ZR EKONOMIK | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 9 | ZLAT.ŠANDOL- ASTRA | 8 | : | 1 | 3 | TOTAL TV - ZLAT.ŠANDOL | 4 | : | 5 | 9 | STK KAĆ - VIKING | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 10 | STK KAĆ - PARMA 63 | 3 | : | 6 | 4 | VIKING – SPIN 4 | 1 | : | 8 | 10 | STAN.AUTO- TOTAL TV | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 11 | STAN.AUTO- ZR EKONOM | 2 | : | 7 | 5 | POL.SIN.SRBIJE- PARMA 63 | 7 | : | 2 | 11 | ZLAT.ŠANDOL- POL.SIN.SRB. | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 12 | SPIN 4 – TRI-KOM | 4 | : | 5 | 6 | TRI-KOM - STK KAĆ | 6 | : | 3 | 12 | VODO.I.KANALI.- ASTRA | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| turnir 08.12.2015. | 10 | 15.12.2015. | REZ | 11 | 22.12.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Pojedinačni turnir svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | TOTAL TV - VODO.I.KNAL. | 1 | : | 8 | 7 | STK KAĆ - ASTRA | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ASTRA – SPIN 4 | 4 | : | 5 | 8 | STAN.AUTO- POL.SIN.SRBIJE | 8 | : | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | ZLAT.ŠAN.-STAN.AUTO | 0 | : | 9 | 9 | PARMA 63 - ZR EKONOMIK | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | POL.SIN.SRBIJE- TRI-KOM | 5 | : | 4 | 10 | VODO.I.KANA- ZLAT.ŠANDOL | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | ZR EKONOM. – STK KAĆ | 9 | : | 0 | 11 | TRI-KOM - VIKING | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | VIKING – PARMA 63 | 4 | : | 5 | 12 | SPIN 4 – TOTAL TV | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 29.12.2015. | REZ | 13 | 12.01.2016. | REZ | 14 | 19.01.2016. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | SPIN 4 - ZLAT.ŠANDOL | 4 | : | 5 | 7 | ZR EKONOMIK-VIKING | 7 | : | 2 | 1 | PARMA 63 - ZLAT.ŠANDOL | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 2 | VODO.I.KNAL.- STAN.AUTO | 3 | : | 6 | 8 | TOTAL TV- PARMA 63 | 6 | : | 3 | 2 | POL.SIN.SRB- ZR EKONOM. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 3 | POL.SIN.SRBIJE- VIKING | 4 | : | 5 | 9 | STAN.AUTO – SPIN 4 | 7 | : | 2 | 3 | TRI-KOM - TOTAL TV | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 4 | STK KAĆ - TOTAL TV | 2 | : | 7 | 10 | ASTRA – TRI-KOM | 3 | : | 6 | 4 | STK KAĆ - STAN.AUTO | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 5 | TRI-KOM - ZR EKONOM. | 6 | : | 3 | 11 | VODO.I.KANA- POL.SIN.SRB. | 4 | : | 5 | 5 | SPIN 4 - VODO.I.KNAL | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 6 | PARMA 63 - ASTRA | 5 | : | 4 | 12 | ZLAT.ŠANDOL- STK KAĆ | 5 | : | 4 | 6 | VIKING - ASTRA | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 15 | 26.01.2016. | REZ | 16 | 02.02.2016. | REZ | 17 | 09.02.2016. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | VODO.I.KNAL- STK KAĆ | 4 | : | 5 | 1 | ZR EKONOM.- TOTAL TV | 7 | : | 2 | 7 | ZLAT.ŠANDOL- ZR EKONOMIK | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 8 | STAN.AUTO – PARMA 63 | 4 | : | 5 | 2 | POL.SIN.SRB-ASTRA | 7 | : | 2 | 8 | VODO.I.KNAL- TRI-KOM | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 9 | ASTRA – ZR EKONOMIK | 2 | : | 7 | 3 | PARMA 63 - VODO.I.KNAL | 5 | : | 4 | 9 | SPIN 4 - PARMA 63 | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 10 | SPIN 4 - POL.SIN.SRBIJE | 5 | : | 4 | 4 | VIKING - ZLAT.ŠANDOL | 2 | : | 7 | 10 | TOTAL TV- ASTRA | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 11 | TOTAL TV- VIKING | 8 | : | 1 | 5 | STK KAĆ - SPIN 4 | 4 | : | 5 | 11 | STAN.AUTO – VIKING | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 12 | ZLAT.ŠANDOL- TRI-KOM | 4 | : | 5 | 6 | TRI-KOM - STAN.AUTO | 4 | : | 5 | 12 | STK KAĆ- POL.SIN.SRBIJE | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| turnir 23.02.2016. | 18 | 01.03.2016. | REZ | 19 | 08.03.2016. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Turnir parova svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | VIKING - VODO.I.KNAL | 3 | : | 6 | 7 | STAN.AUTO – ASTRA | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | TRI-KOM –SPIN 4 | 6 | : | 3 | 8 | SPIN 4 - VIKING | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | POL.SIN.SRB- TOTAL TV | 5 | : | 4 | 9 | STK KAĆ- TRI-KOM | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | PARMA 63 - STK KAĆ | 8 | : | 1 | 10 | VODO.I.KNAL- ZR EKONOMIK | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | ASTRA - ZLAT.ŠANDOL | 0 | : | 9 | 11 | PARMA 63- POL.SIN.SRBIJE | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | ZR EKONOM.- STAN.AUTO | 5 | : | 4 | 12 | ZLAT.ŠANDOL- TOTAL TV | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 05.04.2016. | REZ | 21 | 12.04.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||
| 1 | TRI-KOM – PARMA 63 | 5 | : | 4 | 7 | TRI-KOM- POL.SIN.SRBIJE | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | VIKING - STK KAĆ | 6 | : | 3 | 8 | STK KAĆ- ZR EKONOMIK | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | POL.SIN.SRB- ZLAT.ŠANDOL | 6 | : | 3 | 9 | VODO.I.KNAL- TOTAL TV | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | ZR EKONOM.- SPIN 4 | 8 | : | 1 | 10 | STAN.AUTO – ZLAT.ŠANDOL | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | TOTAL TV- STAN.AUTO | 2 | : | 7 | 11 | SPIN 4 -ASTRA | 8 | : | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | ASTRA - VODO.I.KNAL | 1 | : | 8 | 12 | PARMA 63- VIKING | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| turnir 19.04.2016. | 22 | 26.04.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| Turnir po starosnim kategorijama: Kategorije:
• do 40 godina • od 40 do 49 godina • od 50 do 59 godina • 60 + godina Treća i četvrta liga igraju zajedno i svi igrači imaju pravo nastupa |
1 | TOTAL TV- SPIN 4 | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ZR EKONOM.- PARMA 63 | 0 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ASTRA - STK KAĆ | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | VIKING - TRI-KOM | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ZLAT.ŠANDOL- VODO.I.KNAL | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | POL.SIN.SRB- STAN.AUTO-PVC | 7 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
| BARAŽ 09.05.2016. | REZ | BARAŽ 09.05.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEKSANDAR - INĐIJA | 5 | : | 0 | 7 | STK KAĆ - APOKALIPSA | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ELEKTROVOJ.- ŽABALJ DVD | 5 | : | 3 | 8 | SPIN 4 - SRBIJAGAS | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ALO MODA - INVALIDI 2 | 0 | : | 5 | 9 | FINEL - SPIN 6 | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | POPUSTI 021 - ČARDA KOD | 5 | : | 1 | 10 | EX.FOC. HOBBY-MOMCI REF. | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | DEKOR ART- PARMA 63 | 5 | : | 3 | 11 | HIDR.DTD - FORENZIČARI | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | TEAM 021 - POLIC. SIN. SRB. | 2 | : | 5 | 12 | SYNTAX ERROR-ŠMEKERI | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||
| Memorijal "Bata Grujić" 22.05.2016. | ||||||||||||||||||||||||||