| 1 | 05.10.2015. | REZ | 2 | 12.10.2015. | REZ | 3 | 19.10.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | CLINIC OLYMP – SAPIENS | 5 | : | 4 | 1 | PANONIJA – NAJBO. EKIPA | 5 | : | 4 | 1 | ELEKTROVOJ. - NIRVANA | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 2 | SRC PARDON - POPOVIĆ | 0 | : | 9 | 2 | SAPIENS - ALEKSANDAR | 8 | : | 1 | 2 | CLINIC OLYMP - SPIN 1 | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 3 | ELEKTROVOJ. – SPIN 1 | 0 | : | 9 | 3 | NIRVANA - SLAVIJA COOP | 4 | : | 5 | 3 | SRC PARDON - NUTRICIJA | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 4 | NUTRICIJA – NIRVANA | 1 | : | 8 | 4 | POPOVIĆ - CLINIC OLYMP | 7 | : | 2 | 4 | SLAVIJA COOP - PANONIJA | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 5 | ALEKSANDAR - PANONIJA | 1 | : | 8 | 5 | SPIN 1 - SRC PARDON | 9 | : | 0 | 5 | NAJBO. EKIPA - SAPIENS | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 6 | NAJ. EKIPA – SLAVIJA COOP | 3 | : | 6 | 6 | NUTRICIJA - ELEKTROVOJ. | 4 | : | 5 | 6 | POPOVIĆ - ALEKSANDAR | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 4 | 26.10.2015. | REZ | 5 | 02.11.2015. | REZ | 6 | 09.11.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | SPIN 1 - ALEKSANDAR | 9 | : | 0 | 1 | SRC PARDON-NIRVANA | 4 | : | 5 | 1 | POPOVIĆ-PANONIJA | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 2 | SAPIENS - SLAVIJA COOP | 3 | : | 6 | 2 | ALEKSANDAR-NUTRICIJA | 6 | : | 3 | 2 | NUTRICIJA-NAJBOLJA EKI. | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 3 | POPOVIĆ – NAJBO. EKIPA | 5 | : | 4 | 3 | PANONIJA-SAPIENS | 8 | : | 1 | 3 | SPIN 1-SLAVIJA COOP | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 4 | ELEKTRO.- SRC PARDON | 4 | : | 5 | 4 | NAJBOLJA EKIPA-SPIN 1 | 1 | : | 8 | 4 | ELEKTRO.-ALEKSANDAR | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 5 | NUTRICIJA – CLINIC OLY. | 0 | : | 9 | 5 | SLAVIJA COOP-POPOVIĆ | 2 | : | 7 | 5 | SRC PARDON-CLINIC OLY. | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 6 | NIRVANA - PANONIJA | 6 | : | 3 | 6 | CLINIC OLYMP-ELEKTROVOJV. | 8 | : | 1 | 6 | NIRVANA-SAPIENS | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 7 | 16.11.2015. | REZ | 8 | 23.11.2015. | REZ | 9 | 30.11.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | SLAVIJA COOP-NUTRICIJA | 6 | : | 3 | 1 | SRC PARDON-NAJB. EKIPA | 5 | : | 4 | 1 | POPOVIĆ-SPIN 1 | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 2 | CLINIC OLYMP-NIRVANA | 5 | : | 4 | 2 | ELEKTRO.-SLAVIJA COOP | 2 | : | 7 | 2 | PANONIJA-ELEKTROVOJVODI. | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 3 | ALEKSANDAR-SRC PARDON | 4 | : | 5 | 3 | CLINIC OLYMP-ALEKSAN. | 6 | : | 3 | 3 | SAPIENS-NUTRICIJA | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 4 | SAPIENS-POPOVIĆ | 2 | : | 7 | 4 | NUTRICIJA-PANONIJA | 0 | : | 9 | 4 | NAJBOLJA EKIPA-CLINIC OLY. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 5 | NAJBOLJA EKIPA-ELEKTROVOJ. | 4 | : | 5 | 5 | NIRVANA-POPOVIĆ | 1 | : | 8 | 5 | ALEKSANDAR-NIRVANA | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 6 | PANONIJA-SPIN 1 | 3 | : | 6 | 6 | SPIN 1-SAPIENS | 9 | : | 0 | 6 | SLAVIJA COOP-SRC PARDON | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| turnir 07.12.2015. | 10 | 14.12.2015. | REZ | 11 | 21.11.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Pojedinačni turnir svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | CLINIC OLYMP-SLAVIJA C. | 5 | : | 4 | 1 | SAPIENS-SRC PARDON | 1 | : | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | SRC PARDON-PANONIJA | 4 | : | 5 | 2 | NAJBOLJA EKIPA-NIRVANA | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ALEKSANDAR-NAJ. EKIPA | 1 | : | 8 | 3 | POPOVIĆ-ELEKTROVOJVODI. | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | NIRVANA-SPIN 1 | 1 | : | 8 | 4 | SLAVIJA COOP-ALEKSANDAR | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | ELEKTROVOJVO.-SAPIENS | 4 | : | 5 | 5 | SPIN 1-NUTRICIJA | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | NUTRICIJA-POPOVIĆ | 2 | : | 7 | 6 | PANONIJA-CLINIC OLYMP | 7 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 28.12.2015. | REZ | 13 | 11.01.2016. | REZ | 14 | 18.01.2016. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | PANONIJA- ALEKSANDAR | 5 | : | 4 | 1 | ELEKTROVOJVODI.-NUTRICIJA | 9 | : | 0 | 1 | POPOVIĆ-ALEKSANDAR | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 2 | SLAVIJA COOP-NAJ. EKIPA | 2 | : | 7 | 2 | CLINIC OLYMP-POPOVIĆ | 6 | : | 3 | 2 | NIRVANA-ELEKTROVOJV. | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 3 | NIRVANA-NUTRICIJA | 9 | : | 0 | 3 | NAJBOLJA EKIPA-PANONIJA | 1 | : | 8 | 3 | SPIN 1-CLINIC OLYMP | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 4 | SAPIENS-CLINIC OLYMP | 0 | : | 9 | 4 | SRC PARDON-SPIN 1 | 2 | : | 7 | 4 | SAPIENS-NAJBOLJA EKIPA | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 5 | SPIN 1-ELEKTROVOJVODI. | 8 | : | 1 | 5 | SLAVIJA COOP-NIRVANA | 7 | : | 2 | 5 | PANONIJA-SLAVIJA COOP | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 6 | POPOVIĆ-SRC PARDON | 6 | : | 3 | 6 | ALEKSANDAR-SAPIENS | 5 | : | 4 | 6 | NUTRICIJA-SRC PARDON | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| 15 | 25.01.2016. | REZ | 16 | 01.02.2016. | REZ | 17 | 08.02.2016. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | SLAVIJA COOP-SAPIENS | 9 | : | 0 | 1 | ELEKTROVO.-CLINIC OLY. | 5 | : | 4 | 1 | ALEKSANDAR-ELEKTROVOJV. | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| 2 | NAJBOLJA EKIPA-POPOVIĆ | 4 | : | 5 | 2 | NIRVANA-SRC PARDON | 5 | : | 4 | 2 | SLAVIJA COOP-SPIN 1 | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| 3 | SRC PARDON-ELEKTROVOJVO. | 6 | : | 3 | 3 | POPOVIĆ-SLAVIJA COOP | 7 | : | 2 | 3 | PANONIJA-POPOVIĆ | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 4 | PANONIJA-NIRVANA | 2 | : | 7 | 4 | NUTRICIJA-ALEKSANDAR | 5 | : | 4 | 4 | CLINIC OLYMP-SRC PARDON | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 5 | CLINIC OLYMP-NUTRICIJA | 6 | : | 3 | 5 | SAPIENS-PANONIJA | 3 | : | 6 | 5 | NAJBOLJA EKIPA-NUTRICIJA | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 6 | ALEKSANDAR-SPIN 1 | 0 | : | 9 | 6 | SPIN 1-NAJBOLJA EKIPA | 9 | : | 0 | 6 | SAPIENS-NIRVANA | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| turnir 22.02.2016. | 18 | 29.02.2016. | REZ | 19 | 07.03.2016. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Turnir parova svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | NUTRICIJA-SLAVIJA COOP | 3 | : | 6 | 1 | NAJ. EKIPA-SRC PARDON | 2 | : | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | SPIN 1-PANONIJA | 9 | : | 0 | 2 | PANONIJA-NUTRICIJA | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | NIRVANA-CLINIC OLYMP | 6 | : | 3 | 3 | SAPIENS-SPIN 1 | 0 | : | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | POPOVIĆ-SAPIENS | 6 | : | 3 | 4 | SLAVIJA COOP-ELEKTROVOJV. | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | SRC PARDON-ALEKSAND. | 8 | : | 1 | 5 | POPOVIĆ-NIRVANA | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | ELEKTROV.-NAJBOLJA EK. | 2 | : | 7 | 6 | ALEKSANDAR-CLINIC OLYMP | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 04.04.2016. | REZ | 21 | 11.04.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||
| 1 | SPIN 1-POPOVIĆ | 7 | : | 2 | 1 | SPIN 1-NIRVANA | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | NUTRICIJA-SAPIENS | 2 | : | 7 | 2 | SAPIENS-ELEKTROVOJVODI. | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | NIRVANA-ALEKSANDAR | 9 | : | 0 | 3 | SLAVIJA COOP-CLINIC OLY. | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | ELEKTROVOJV.-PANONIJA | 2 | : | 7 | 4 | NAJBOLJA EKIPA-ALEKSA. | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | CLINIC OLYMP-NAJ. EKIPA | 2 | : | 7 | 5 | PANONIJA-SRC PARDON | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | SRC PARDON-SLAVIJA CO. | 8 | : | 1 | 6 | POPOVIĆ-NUTRICIJA | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| turnir 18.04.2016. | 22 | 25.04.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| Turnir po starosnim kategorijama: Kategorije: • do 40 godina • od 40 do 49 godina • od 50 do 59 godina • 60 + godina Prva i druga liga igraju zajedno i svi igrači imaju pravo nastupa |
1 | CLINIC OLYMP-PANONIJA | 0 | : | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ELEKTROVOJVOD.-POPOVIĆ | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SRC PARDON-SAPIENS | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | NUTRICIJA-SPIN 1 | 0 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ALEKSANDAR-SLAVIJA COOP | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | NIRVANA-NAJBOLJA EKIPA | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| BARAŽ 09.05.2016. | REZ | BARAŽ 09.05.2016. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEKSANDAR - INĐIJA | 5 | : | 0 | 7 | STK KAĆ - APOKALIPSA | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ELEKTROVOJ.- ŽABALJ DVD | 5 | : | 3 | 8 | SPIN 4 - SRBIJAGAS | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ALO MODA - INVALIDI 2 | 0 | : | 5 | 9 | FINEL - SPIN 6 | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | POPUSTI 021 - ČARDA KOD | 5 | : | 1 | 10 | EX.FOC. HOBBY-MOMCI REF. | 1 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | DEKOR ART- PARMA 63 | 5 | : | 3 | 11 | HIDR.DTD - FORENZIČARI | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | TEAM 021 - POLIC. SIN. SRB. | 2 | : | 5 | 12 | SYNTAX ERROR-ŠMEKERI | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||
| Memorijal "Bata Grujić" 22.05.2016. | ||||||||||||||||||||||||||