| 1 | 16.-17.10.2014. | REZ | 2 | 23.-24.10.2014. | REZ | 3 | 30.-31.10.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7č | HIDRO ZAVOD – EX. FOCUS | 3 | : | 6 | 7č | INS. ZA RAT.I POV.-JASA. NS | 4 | : | 5 | 7č | HID.ZAVOD DTD-JASAKA NS | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 8č | SPIN 6 – JASAKA NOVI SAD | 5 | : | 4 | 8č | MOMCI REFLE. – EX. FOCUS | 4 | : | 5 | 8č | SPIN 6 – EXTRA FOCUS | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 5p | STUDENTI – NOVI SAD 2 | 4 | : | 5 | 5p | SPIN 6 – NEVINE BAKE | 3 | : | 6 | 5p | MOMCI REFL. – NEVINE BAKE | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 6p | INS. ZA RAT.I POV.-NEV. BAK | 1 | : | 8 | 6p | HID. ZAVOD DTD-NOVI SAD 2 | 4 | : | 5 | 6p | INS. ZA RAT.I POV.-NOVI SAD2 | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 06.-07.11.2014. | REZ | 5 | 13.-14.11.2014. | REZ | 6 | 20.-21.11.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7č | IN.ZA RAT.I POV.-EXT.FOC. | 1 | : | 8 | 7č | HID.ZA.DTD- MOMCI REFLE. | 2 | : | 7 | 7č | NEV. BAKE-EXTRA FOCUS | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 8č | MOMCI REF. – IFC-OSIGURA. | 5 | : | 4 | 8č | SPIN 6 – INS.ZA RAT.I POV. | 9 | : | 0 | 8č | NOVI SAD 2 – IFC-OSIGURA. | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| 5p | SPIN 6 – NOVI SAD 2 | 7 | : | 2 | 5p | NOVI SAD 2 – EXTRA FOCUS | 5 | : | 4 | 5p | SPIN 6 – MOMCI REFLEKSA | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 6p | HID. ZAVOD–NEVINE BAKE | 0 | : | 9 | 6p | NEVIVE BAKE- IFC-OSIGURA. | 3 | : | 6 | 6p | HID.ZAVOD – IN.ZA RAT.I P. | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27.-28.11.2014. | REZ | 8 | 04.-05.12.2014. | REZ | 9 | 11.-12.12.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7č | HID.ZAV.DTD- SPIN 6 | 4 | : | 5 | 7č | NEV.BAKE-INS. ZA RAT.I PO | 8 | : | 1 | 7č | NOVI SAD 2 – HID.ZAV.DTD | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 8č | MOMCI REF. – INS. ZA RAT.I | 8 | : | 1 | 8č | NOVI SAD 2 – MOMCI REFL. | 3 | : | 6 | 8č | NEVINE BAKE-SPIN 6 | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 5p | NOVI SAD 2 – NEVINE BAKE | 7 | : | 2 | 5p | IFC-OSIGURA.- SPIN 6 | 6 | : | 3 | 5p | EXT. FOCUS – MOMCI REFLEK. | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 6p | EXTRA F. - IFC-OSIGURA. | 6 | : | 3 | 6p | EXT. FOCUS – HID. ZAVDTD | 8 | : | 1 | 6p | IFC-OSIGU.-IN.ZA RAT.I POV. | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| turnir 18.12.2014. | 10 | 15.-16.01.2015. | REZ | 11 | 22.-23.01.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Pojedinačni turnir svi igrači imaju pravo učešća | 7č | NOVI SAD 2 – INS.ZA RAT. | 7 | : | 2 | 7č | NEV. BAKE – HID.ZAV.DTD | 7 | : | 2 | ||||||||||||||||
| 8č | NEVINE BAKE- MOMCI REF. | 4 | : | 5 | 8č | NOVI SAD 2- SPIN 6 | 8 | : | 1 | |||||||||||||||||
| 5p | EXTRA FOCUS – SPIN 6 | 7 | : | 2 | 5p | IFC-OSIGURA. - MOMCI REF. | 8 | : | 1 | |||||||||||||||||
| 6p | IFC-OSIGURA.- HID.ZAV.DTD | 9 | : | 0 | 6p | EX.FOCUS-IN.ZA RAT.I POV. | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29.-30.01.2015. | REZ | 13 | 05.-06.02.2015. | REZ | 14 | 12.-13.02.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7č | IFC-OSIGURA.– NEV.BAKE | 6 | : | 3 | 7č | INS.ZA RAT.I POV.-HID.ZAV. | 2 | : | 7 | 7č | IFC-OSIGURA.– EXTRA FOC. | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 8č | EX.FOCUS – NOVI SAD 2 | 7 | : | 2 | 8č | MOMCI REFLEKSA – SPIN 6 | 5 | : | 4 | 8č | NEV. BAKE – NOVI SAD 2 | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 5p | INS.ZA RAT.I PON. – SPIN 6 | 1 | : | 8 | 5p | IFC-OSIGURA. – NOVI SAD 2 | 8 | : | 1 | 5p | INS.ZA RAT..- MOMCI REF. | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 6p | MOMCI REF. – HID.ZAVOD | 6 | : | 3 | 6p | EX. FOCUS – NEVINE BAKE | 6 | : | 3 | 6p | SPIN 6 – HID.ZAVOD DTD | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19.-20.02.2015. | REZ | 16 | 26.-27.02.2015. | REZ | 17 | 05.-06.03.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7č | HID.ZAV.DTD-EXTRA FOCUS | 2 | : | 7 | 7č | INS.ZA RAT.I POV.- IFC-OSI. | 0 | : | 9 | 7č | HID.ZAV.DTD- IFC-OSIGUR. | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 8č | SPIN 6 – IFC-OSIGURANJE | 1 | : | 8 | 8č | MOMCI REF. – EXTRA FOC. | 3 | : | 6 | 8č | SPIN 6 – EXTRA FOCUS | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 5p | MOMCI REF. – NOVI SAD 2 | 4 | : | 5 | 5p | SPIN 6 – NEVINE BAKE | 2 | : | 7 | 5p | MOMCI REF. – NEV.BAKE | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 6p | INS.ZA RAT.I POV.-NEV.BAKE | 2 | : | 7 | 6p | HID.ZAV.DTD-NOVI SAD 2 | 0 | : | 9 | 6p | INS.ZA RAT.I POV.-NOVI SAD 2 | 0 | : | 9 | ||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| turnir 12.03.2015. | 18 | 19.-20.03.2015. | REZ | 19 | 26.-27.03.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Turnir parova svi igrači imaju pravo nastupa | 7č | INS.ZA RAT.I POV.-EX.FOCU | 0 | : | 9 | 7č | HID.ZAV.DTD- MOMCI REF. | 2 | : | 7 | ||||||||||||||||
| 8č | MOMCI REF. – IFC-OSIGUR. | 3 | : | 6 | 8č | SPIN 6 – INS.ZA RAT. I POVRT. | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 5p | SPIN 6 – NOVI SAD 2 | 5 | : | 4 | 5p | NOVI SAD 2 – EXTRA FOCUS | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 6p | HID.ZAV.DTD-NEV. BAKE | 1 | : | 8 | 6p | NEVINE BAKE- IFC-OSIGUR. | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 02.-03.04.2015. | REZ | turnir 16.04.2015. | |||||||||||||||||||||||
| 7č | NEVINE BAKE-EX.FOCUS | 3 | : | 6 | Turnir po starosnim kategorijama: Kategorije:
• do 40 godina • od 40 do 49 godina • od 50 do 59 godina • 60 + godina Peta i šesta liga igraju zajedno i svi igrači imaju pravo nastupa |
|||||||||||||||||||||
| 8č | NOVI SAD 2 – IFC-OSIGUR. | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5p | SPIN 6 – MOMCI REFLEKSA | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6p | HID.ZAV.DTD-INS.ZA RAT. | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23.-24.04.2015. | REZ | BARAŽ 27.04.2015. | REZ | BARAŽ 27.04.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| 7č | HID.ZAV.DTD-SPIN 6 | 2 | : | 7 | 1 | ALEKSANDAR - SPIN 2 | 5 | : | 4 | 7 | SRBIJAGAS-ST.AUTO-PVC L. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 8č | MOMCI REF. -INS.ZA RAT I P. | 9 | : | 0 | 2 | SLAVI. COOP-ŽABALJ DVD | 5 | : | 1 | 8 | ASTRA - NOVI SAD 1 | 5 | : | 2 | ||||||||||||
| 5p | NOVI SAD 2 – NEVINE BAKE | 7 | : | 2 | 3 | POPUSTI-ČARDA KOD BRA. | 5 | : | 3 | 9 | APOKALIPSA - MOMCI REFL. | 5 | : | 0 | ||||||||||||
| 6p | EXTRA FOCUS- IFC-OSIGUR. | 3 | : | 6 | 4 | VOJVODINA - DEKOR ART | 5 | : | 1 | 10 | FINEL - NOVI SAD 2 | 5 | : | 2 | ||||||||||||
| : | 5 | ZLATARA - TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 11 | : | |||||||||||||||||||
| : | 6 | TRI-KOM - TENEN | 4 | : | 5 | 12 | : | |||||||||||||||||||
| Memorijal "Bata Grujić" 24.05.2015. | ||||||||||||||||||||||||||