| 1 | 14.10.2014. | REZ | 2 | 21.10.2014. | REZ | 3 | 28.10.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | SRBIJAGAS – TEAM 021 | 5 | : | 4 | 1 | STK KAĆ – GIM.S.MARKOVIĆ | 6 | : | 3 | 7 | TENEN – VODE VOJVODINE | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 8 | VODE VOJVOD. – PARMA 63 | 2 | : | 7 | 2 | IDEMO DALJE – SPIN 4 | 1 | : | 8 | 8 | SRBIJAGAS – TRANSNFTA | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 9 | TOTAL TV – TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 3 | PARMA 63 - SRBIJAGAS | 7 | : | 2 | 9 | GIM.S.MARKOVIĆ-ASTRA | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 10 | SPIN 4 – TENEN | 7 | : | 2 | 4 | TRANSNAFTA – VODE VOJV. | 5 | : | 4 | 10 | TOTAL TV – IDEMO DALJE | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 11 | GIM.S.MARKOVIĆ-IDEMO DA. | 4 | : | 5 | 5 | ASTRA – TEAM 021 | 1 | : | 8 | 11 | SPIN 4 – STK KAĆ | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 12 | STK KAĆ - ASTRA | 3 | : | 6 | 6 | TENEN – TOTAL TV | 6 | : | 3 | 12 | TEAM 021 – PARMA 63 | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 4 | 04.11.2014. | REZ | 5 | 18.11.2014. | REZ | 6 | 25.11.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | IDEMO DALJE – VOD.VOJ. | 1 | : | 8 | 7 | SPIN 4 – ASTRA | 6 | : | 3 | 1 | TENEN – PARMA 63 | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 2 | TRANSNAFTA – TEAM 021 | 4 | : | 5 | 8 | VODE VOJVODINE - STK KAĆ | 4 | : | 5 | 2 | STK KAĆ - SRBIJAGAS | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 3 | TENEN – SRBIJAGAS | 5 | : | 4 | 9 | PARMA 63 - TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 3 | IDEMO DALJE – TEAM 021 | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 4 | GIM.S.MARKO.-SPIN 4 | 4 | : | 5 | 10 | SRBIJAGAS – IDEMO DALJE | 5 | : | 4 | 4 | GIM.S.MARK.-VOD.VOJVO. | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 5 | STK KAĆ – TOTAL TV | 4 | : | 5 | 11 | TEAM 021 – TENEN | 6 | : | 3 | 5 | SPIN 4 – TOTAL TV | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 6 | ASTRA – PARMA 63 | 3 | : | 6 | 12 | TOTAL TV – GIM.S.MARKOV. | 4 | : | 5 | 6 | ASTRA - TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 7 | 02.12.2014. | REZ | 8 | 09.12.2014. | REZ | 9 | 16.12.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | TEAM 021 – STK KAĆ | 4 | : | 5 | 1 | SPIN 4 – SRBIJAGAS | 8 | : | 1 | 7 | TENEN – IDEMO DALJE | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 8 | TOTAL TV – ASTRA | 7 | : | 2 | 2 | GIM.S.MARKO.-TEAM 021 | 6 | : | 3 | 8 | PARMA 63 – GIM.S.MARKOVIĆ | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 9 | VODE VOJVODINE – SPIN 4 | 1 | : | 8 | 3 | TOTAL TV – VODE VOJVOD. | 5 | : | 4 | 9 | TRANSNAFTA- STK KAĆ | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 10 | TRANSNAFTA – TENEN | 4 | : | 5 | 4 | STK KAĆ – PARMA 63 | 4 | : | 5 | 10 | SRBIJAGAS – TOTAL TV | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 11 | SRBIJAGAS – GIM.S.MARKO. | 3 | : | 6 | 5 | ASTRA – TENEN | 3 | : | 6 | 11 | VODE VOJVOD.- ASTRA | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 12 | PARMA 63 – IDEMO DALJE | 6 | : | 3 | 6 | IDEMO DALJE – TRANSNA. | 3 | : | 6 | 12 | TEAM 021 – SPIN 4 | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| turnir 23.12.2014. | 10 | 30.12.2014. | REZ | 11 | 13.01.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Pojedinačni turnir svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | TOTAL TV – TEAM 021 | 2 | : | 7 | 7 | TRANSNAFTA- SPIN 4 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | SPIN 4 – PARMA 63 | 2 | : | 7 | 8 | SRBIJAGAS – ASTRA | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | VODE VOJVO.- SRBIJAGAS | 4 | : | 5 | 9 | TENEN – GIM.S.MARKOVIĆ | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | ASTRA – IDEMO DALJE | 5 | : | 4 | 10 | TEAM 021 – VODE VOJVODINE | 7 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | GIM.S.MARKO.-TRANSNAF. | 3 | : | 6 | 11 | IDEMO DALJE – STK KAĆ | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | STK KAĆ – TENEN | 4 | : | 5 | 12 | PARMA 63 – TOTAL TV | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 27.01.2015. | REZ | 13 | 03.02.2015. | REZ | 14 | 10.02.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | PARMA 63 – VODE VOJVO. | 5 | : | 4 | 7 | GIM.S.MARKOV.-STK KAĆ | 8 | : | 1 | 1 | TENEN – VODE VOJVODINE | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 2 | TEAM 021 – SRBIJAGAS | 9 | : | 0 | 8 | TOTAL TV – TENEN | 3 | : | 6 | 2 | ASTRA – GIM.S.MARKOVIĆ | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 3 | ASTRA – STK KAĆ | 2 | : | 7 | 9 | SRBIJAGAS – PARMA 63 | 2 | : | 7 | 3 | IDEMO DALJE – TOTAL TV | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 4 | TRANSNAFTA – TOTAL TV | 4 | : | 5 | 10 | SPIN 4 – IDEMO DALJE | 3 | : | 6 | 4 | TRANSNAFTA – SRBIJAGAS | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| 5 | IDEMO DALJE – GIM.S.MAR. | 2 | : | 7 | 11 | TEAM 021 – ASTRA | 7 | : | 2 | 5 | PARMA 63 – TEAM 021 | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 6 | TENEN – SPIN 4 | 7 | : | 2 | 12 | VODE VOJVO. - TRANSNAFTA | 3 | : | 6 | 6 | STK KAĆ – SPIN 4 | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 15 | 17.02.2015. | REZ | 16 | 24.02.2015. | REZ | 17 | 03.03.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | TEAM 021 – TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 1 | GIM.S.MARKO.-TOTAL TV | 5 | : | 4 | 7 | VODE VOJV. – GIM.S.MARKOV. | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 8 | SRBIJAGAS – TENEN | 2 | : | 7 | 2 | ASTRA – SPIN 4 | 5 | : | 4 | 8 | TEAM 021 – IDEMO DALJE | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| 9 | SPIN 4 – GIM.S.MARKOVIĆ | 1 | : | 8 | 3 | TENEN – TEAM 021 | 4 | : | 5 | 9 | PARMA 63 – TENEN | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 10 | PARMA 63 – ASTRA | 7 | : | 2 | 4 | STK KAĆ – VODE VOJVOD. | 5 | : | 4 | 10 | TOTAL TV – SPIN 4 | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 11 | TOTAL TV – STK KAĆ | 7 | : | 2 | 5 | TRANSNAFTA – PARMA 63 | 5 | : | 4 | 11 | SRBIJAGAS – STK KAĆ | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 12 | VODE VOJVOD.-IDEMO DALJE | 7 | : | 2 | 6 | IDEMO DALJE - SRBIJAGAS | 2 | : | 7 | 12 | TRANSNAFTA - ASTRA | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| turnir 10.03.2015. | 18 | 17.03.2015. | REZ | 19 | 24.03.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Turnir parova svi igrači imaju pravo nastupa | 1 | STK KAĆ – TEAM 021 | 3 | : | 6 | 7 | SRBIJAGAS – SPIN 4 | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | IDEMO DALJE – PARMA 63 | 1 | : | 8 | 8 | PARMA 63 – STK KAĆ | 2 | : | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | ASTRA – TOTAL TV | 3 | : | 6 | 9 | TRANSNAFTA-IDEMO DALJE | 7 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | TENEN – TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 10 | TEAM 021 – GIM.S.MARKOV. | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | SPIN 4 – VODE VOJVODINE | 0 | : | 9 | 11 | TENEN – ASTRA | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | GIM.S.MARK.-SRBIJAGAS | 9 | : | 0 | 12 | VODE VOJV. – TOTAL TV | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | 31.03.2015. | REZ | 21 | 07.04.2015. | REZ | |||||||||||||||||||||
| 1 | IDEMO DALJE – TENEN | 5 | : | 4 | 7 | IDEMO DALJE – ASTRA | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | STK KAĆ – TRANSNAFTA | 5 | : | 4 | 8 | TRANSNAF.-GIM.S.MARKOV. | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | ASTRA – VODE VOJVODINE | 6 | : | 3 | 9 | TEAM 021 – TOTAL TV | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | GIM.S.MARKOV.-PARMA 63 | 5 | : | 4 | 10 | SRBIJAGAS – VODE VOJVOD. | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | TOTAL TV – SRBIJAGAS | 8 | : | 1 | 11 | PARMA 63 – SPIN 4 | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | SPIN 4 – TEAM 021 | 3 | : | 6 | 12 | TENEN – STK KAĆ | 7 | : | 2 | |||||||||||||||||
| turnir 14.04.2015. | 22 | 21.04.2015. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| Turnir po starosnim kategorijama: Kategorije:
• do 40 godina • od 40 do 49 godina • od 50 do 59 godina • 60 + godina Treća i četvrta liga igraju zajedno i svi igrači imaju pravo nastupa |
1 | TOTAL TV – PARMA 63 | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | GIM.S.MARKOVIĆ - TENEN | 5 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SPIN 4 – TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | STK KAĆ – IDEMO DALJE | 5 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VODE VOJV. – TEAM 021 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ASTRA – SRBIJAGAS | 5 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| BARAŽ 27.04.2015. | REZ | BARAŽ 27.04.2015. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEKSANDAR - SPIN 2 | 5 | : | 4 | 7 | SRBIJAGAS-ST.AUTO-PVC L. | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | SLAVI. COOP-ŽABALJ DVD | 5 | : | 1 | 8 | ASTRA - NOVI SAD 1 | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | POPUSTI-ČARDA KOD BRA. | 5 | : | 3 | 9 | APOKALIPSA - MOMCI REFL. | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | VOJVODINA - DEKOR ART | 5 | : | 1 | 10 | FINEL - NOVI SAD 2 | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | ZLATARA - TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 11 | : | ||||||||||||||||||||
| 6 | TRI-KOM - TENEN | 4 | : | 5 | 12 | : | ||||||||||||||||||||
| Memorijal "Bata Grujić" 24.05.2015. | ||||||||||||||||||||||||||