| 1 | 14.10.2014. | REZ | 2 | 21.10.2014. | REZ | 3 | 28.10.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | INVALIDI 2 – SPIN 3 | 6 | : | 3 | 7 | TRI-KOM – SENEKTUS | 4 | : | 5 | 1 | ZLAT. ŠANDOL-ALO MODA | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 2 | ČAR. KOD BRA.- VOD. I KAN. | 8 | : | 1 | 8 | SPIN 3 – LIMAN & BES. ZOKI | 5 | : | 4 | 2 | INVALIDI 2 –DEKOR ART | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 3 | ZLAT. ŠANDOL – DEKO. ART | 2 | : | 7 | 9 | ALO MODA-NAFTAGAS T.S. | 7 | : | 2 | 3 | ČARDA KOD BRAŠE - VIKING | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| 4 | VIKING – ALO MODA | 1 | : | 8 | 10 | VOD. I KANA.- INVALIDI 2 | 2 | : | 7 | 4 | NAFTAGAS T.S. – TRI-KOM | 7 | : | 2 | ||||||||||||
| 5 | LIMAN&BES. ZOKI-TRI-KOM | 5 | : | 4 | 11 | DEKOR ART -ČAR. KOD BRAŠ | 4 | : | 5 | 5 | SENEKTUS – SPIN 3 | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 6 | SENEKTUS – NAFTAGAS T.S. | 5 | : | 4 | 12 | VIKING – ZLATARA ŠANDOL | 3 | : | 6 | 6 | VOD. I KANA. – LIM.&BES.ZO. | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 4 | 04.11.2014. | REZ | 5 | 18.11.2014. | REZ | 6 | 25.11.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | DEKOR ART – LIMAN&BES. | 3 | : | 6 | 1 | ČAR.KOD BRA. – ALO MODA | 3 | : | 6 | 7 | VOD.I KANA. – TRI-KOM | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 8 | SPIN 3 – NAFTAGAS-T.S. | 1 | : | 8 | 2 | LIM.&BES ZOKI – VIKING | 5 | : | 4 | 8 | VIKING – SENEKTUS | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 9 | VOD.I KAN. – SENEKTUS | 2 | : | 7 | 3 | TRI-KOM – SPIN 3 | 4 | : | 5 | 9 | DEK. ART – NAFTAGAS-T.S. | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 10 | ZLAT. ŠANDOL-ČAR.KOD B. | 1 | : | 8 | 4 | SENEKTUS – DEKOR ART | 6 | : | 3 | 10 | ZLAT. ŠANDOL – LIM.&BES. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 11 | VIKING – INVALIDI 2 | 2 | : | 7 | 5 | NAFTA.-T.S.– VOD.I KANALI. | 6 | : | 3 | 11 | ČAR. KOD BRA.-INVALIDI 2 | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 12 | ALO MODA – TRI-KOM | 6 | : | 3 | 6 | INVALIDI 2- ZLAT. ŠANDOL | 5 | : | 4 | 12 | ALO MODA – SPIN 3 | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| 7 | 02.12.2014. | REZ | 8 | 09.12.2014. | REZ | 9 | 16.12.2014. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | NAFTAGAS-T.S.– VIKING | 6 | : | 3 | 7 | ČAR. KOD BRA.-SENEKTUS | 5 | : | 4 | 1 | VOD.I KANA.-DEKOR ART | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 2 | INVALIDI 2 – ALO MODA | 4 | : | 5 | 8 | Z. ŠANDOL- NAFTAGAS-T.S. | 4 | : | 5 | 2 | TRI-KOM – ZLATA. ŠANDOL | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 3 | LIM&BES ZOKI-Č.KOD BRAŠ. | 4 | : | 5 | 9 | INVALIDI 2 – LIM.&BES.ZO | 4 | : | 5 | 3 | SPIN 3 – VIKING | 8 | : | 1 | ||||||||||||
| 4 | SPIN 3 – VOD.I KANALIZA. | 4 | : | 5 | 10 | VIKING – TRI-KOM | 4 | : | 5 | 4 | SENEKTUS – INVALIDI 2 | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 5 | SENEKTUS – ZLAT. ŠANDOL | 6 | : | 3 | 11 | ALO MODA – VOD.I KANA. | 7 | : | 2 | 5 | LIM&BES.ZOKI-ALO MODA | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| 6 | TRI-KOM – DEKOR ART | 5 | : | 4 | 12 | DEKOR ART – SPIN 3 | 9 | : | 0 | 6 | NAFTAGAS-T.S.-ČAR.KOD BR. | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| turnir 23.12.2014. | 10 | 30.12.2014. | REZ | 11 | 13.01.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Pojedinačni turnir svi igrači imaju pravo nastupa | 7 | INVALI. 2 – NAFTAGAS-T.S. | 3 | : | 6 | 1 | SPIN 3 – ČAR.KOD BRAŠE | 2 | : | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ČAR.KOD BRAŠ,-TRI-KOM | 7 | : | 2 | 2 | SENEKTUS – ALO MODA | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | LIM&BES.ZOKI-SENEKTUS | 4 | : | 5 | 3 | VOD.I KAN.-ZLAT. ŠANDOL | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | ALO MODA – DEKOR ART | 7 | : | 2 | 4 | NAFTAG.-T.S.-LIM&BES.ZOKI | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | ZLA. ŠANDOL – SPIN 3 | 2 | : | 7 | 5 | DEKOR ART – VIKING | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | VIKING – VOD,I KANALIZ. | 4 | : | 5 | 6 | TRI-KOM – INVALIDI 2 | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 27.01.2015. | REZ | 13 | 03.02.2015. | REZ | 14 | 10.02.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 7 | TRI-KOM- LIM&BES. ZOKI | 6 | : | 3 | 1 | ZLAT. ŠANDOL- VIKING | 8 | : | 1 | 7 | VOD.I KAN –LIM&BES.ZOKI | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 8 | NAFTAGAS-T.S.-SENEKT. | 3 | : | 6 | 2 | INVALIDI 2 – VOD.I KANALI. | 6 | : | 3 | 8 | ALO MODA–ZLAT. ŠANDOL | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 9 | ALO MODA – VIKING | 9 | : | 0 | 3 | SENEKTUS – TRI-KOM | 6 | : | 3 | 9 | DEKOR ART – INVALIDI 2 | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 10 | SPIN 3 – INVALIDI 2 | 3 | : | 6 | 4 | ČAR.KOD BRAŠE-DEKOR ART | 5 | : | 4 | 10 | SPIN 3 – SENEKTUS | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 11 | DEKOR ART – ZLA. ŠANDOL | 6 | : | 3 | 5 | NAFTAGAS-T.S.-ALO MODA | 2 | : | 7 | 11 | TRI-KOM – NAFTAGAS-T.S. | 5 | : | 4 | ||||||||||||
| 12 | VOD.I KAN.-ČAR.KOD BRA. | 1 | : | 8 | 6 | LIMAN&BES.ZOKI-SPIN 3 | 0 | : | 9 | 12 | VIKING – ČARD.KOD BRAŠ | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 15 | 17.02.2015. | REZ | 16 | 24.02.2015. | REZ | 17 | 03.03.2015. | REZ | ||||||||||||||||||
| 1 | NAFTAGAS-T.S.-SPIN 3 | 4 | : | 5 | 7 | ZLAT.ŠANDOL-INVALIDI 2 | 5 | : | 4 | 1 | LIM&BES.ZOKI-ZLAT.ŠANDOL | 1 | : | 8 | ||||||||||||
| 2 | SENEKTUS – VOD.I KANALI. | 5 | : | 4 | 8 | ALO MODA – ČARD.KOD BR | 8 | : | 1 | 2 | NAFTAGAS-T.S.-DEKOR ART | 4 | : | 5 | ||||||||||||
| 3 | ČAR.KOD BRA.-ZLAT.ŠAND. | 5 | : | 4 | 9 | VOD.I KAN.- NAFTAG.-T.S. | 3 | : | 6 | 3 | TRI-KOM – VOD.I KANALIZAC. | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 4 | TRI-KOM – ALO MODA | 2 | : | 7 | 10 | VIKING – LIM&BES.ZOKI | 4 | : | 5 | 4 | INVALIDI 2 – ČAR.KOD BRAŠE | 3 | : | 6 | ||||||||||||
| 5 | INVALIDI 2 – VIKING | 6 | : | 3 | 11 | SPIN 3 – TRI-KOM | 6 | : | 3 | 5 | SENEKTUS – VIKING | 6 | : | 3 | ||||||||||||
| 6 | LIM&BES.ZOKI-DEKOR ART | 5 | : | 4 | 12 | DEKOR ART - SENEKTUS | 2 | : | 7 | 6 | SPIN 3 – ALO MODA | 2 | : | 7 | ||||||||||||
| turnir 10.03.2015. | 18 | 17.03.2015. | REZ | 19 | 24.03.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||
| Turnir parova svi igrači imaju pravo nastupa | 7 | VIKING – NAFTAGAS-T.S. | 1 | : | 8 | 1 | SENEKTUS – ČARD.KOD BRA. | 5 | : | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | DEKOR ART – TRI-KOM | 5 | : | 4 | 2 | TRI-KOM – VIKING | 9 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | ALO MODA – INVALIDI 2 | 5 | : | 4 | 3 | SPIN 3 – DEKOR ART | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | VOD.I KANA.-SPIN 3 | 2 | : | 7 | 4 | NAFTAG.-T.S.– ZLAT. ŠANDOL | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | ČAR.KOD BRAŠ-LIM&BES.Z | 3 | : | 6 | 5 | VOD.I KAN.- ALO MODA | 2 | : | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | ZLAT.ŠANDOL- SENEKTUS | 3 | : | 6 | 6 | LIM&BES.ZOKI-INVALIDI 2 | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 31.03.2015. | REZ | 21 | 07.04.2015. | REZ | |||||||||||||||||||||
| 7 | DEKOR ART – VOD.I KAN. | 5 | : | 4 | 1 | DEKOR ART – ALO MODA | 2 | : | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | VIKING – SPIN 3 | 2 | : | 7 | 2 | SPIN 3 – ZLAT. ŠANDOL | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | ALO MODA – LIM&BES.ZO. | 6 | : | 3 | 3 | NAFTAGAS-T.S.-INVALIDI 2 | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | ZLAT.ŠANDOL-TRI-KOM | 7 | : | 2 | 4 | SENEKTUS – LIM&BES.ZOKI | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | INVALIDI 2- SENEKTUS | 5 | : | 4 | 5 | TRI-KOM – ČARD. KOD BRA. | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | ČAR.KOD BRA.- NAFTA-T.S. | 6 | : | 3 | 6 | VOD.I KAN.- VIKING | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||
| turnir 14.04.2015. | 22 | 21.04.2015. | REZ | |||||||||||||||||||||||
| Turnir po starosnim kategorijama: Kategorije:
• do 40 godina • od 40 do 49 godina • od 50 do 59 godina • 60 + godina Treća i četvrta liga igraju zajedno i svi igrači imaju pravo nastupa |
7 | INVALIDI 2 – TRI-KOM | 8 | : | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ZLAT.ŠANDOL – VOD.I KANA. | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ČAR.KOD BRA. – SPIN 3 | 1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | VIKING – DEKOR ART | 1 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | LIM&BES.ZO- NAFTAGAS-T.S. | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ALO MODA - SENEKTUS | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| BARAŽ 27.04.2015 | REZ | 21 | 07.04.2015. | REZ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEKSANDAR - SPIN 2 | 5 | : | 4 | 7 | SRBIJAGAS-ST.AUTO-PVC L. | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | SLAVI. COOP-ŽABALJ DVD | 5 | : | 1 | 8 | ASTRA - NOVI SAD 1 | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | POPUSTI-ČARDA KOD BRA. | 5 | : | 3 | 9 | APOKALIPSA - MOMCI REFL. | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | VOJVODINA - DEKOR ART | 5 | : | 1 | 10 | FINEL - NOVI SAD 2 | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | ZLATARA - TRANSNAFTA | 4 | : | 5 | 11 | : | ||||||||||||||||||||
| 6 | TRI-KOM - TENEN | 4 | : | 5 | 12 | : | ||||||||||||||||||||
| Memorijal "Bata Grujić" 24.05.2015. | ||||||||||||||||||||||||||