1 16.10.2012. REZ 2 23.10.2012. REZ 3 30.10.2012. REZ
1 EX. FOCUS*SPIN-4 4 : 5    7 GIMNAZIJA*EX. FOCUS 5 : 4 1 ALO MODA*VIKING 7 : 2
2 GIMNAZIJA*ZMAJOVI 6 : 3    8 SPIN-4*IDEMO DALJE 3 : 6 2 IDEMO DALJE*GIMNAZIJA 3 : 6
3 IDEMO DALJ.*TRANSNAFTA 5 : 4    9 TRANSNAFTA*VODE VOJV. 3 : 6 3 DVD ŽABALJ*SRBIJAGAS 8 : 1
4 VODE VOJV.*VIKING 0 : 9 10 VIKING*VODOVOD 4 : 5 4 VODOVOD*TRANSNAFTA 9 : 0
5 VODOVOD*SRBIJAGAS 4 : 5 11 ZMAJOVI*DVD ŽABALJ 3 : 6 5 VODE VOJV.*SPIN-4 3 : 6
6 ALO MODA*DVD ŽABALJ 2 : 7 12 SRBIJAGAS*ALO MODA 0 : 9 6 EX. FOCUS*ZMAJOVI 3 : 6
4 06.11.2012. REZ 5 13.11.2012. REZ 6 20.11.2012. REZ
   7 TRANSNAFTA*ALO MODA 3 : 6 1 DVD ŽABALJ*TRANSNAFTA 9 : 0    7 ZMAJOVI*VIKING 5 : 4
   8 VIKING*DVD ŽABALJ 1 : 8 2 SRBIJAGAS*VIKING 3 : 6    8 TRANSNAFTA*SRBIJAGAS 5 : 4
   9 SPIN-4*VODOVOD 1 : 8 3 VODE VOJV.*EX. FOCUS 5 : 4    9 SPIN-4*DVD ŽABALJ 2 : 7
10 ZMAJOVI*SRBIJAGAS 3 : 6 4 ALO MODA*SPIN-4 2 : 7 10 IDEMO DALJE*VODE VOJV. 3 : 6
11 GIMNAZIJA*VODE VOJV. 6 : 3 5 IDEMO DALJE*ZMAJOVI 3 : 6 11 EX. FOCUS*VODOVOD 2 : 7
12 EX. FOCUS*IDEMO DALJE 2 : 7 6 VODOVOD*GIMNAZIJA 6 : 3 12 GIMNAZIJA*ALO MODA 5 : 4
7 27.11.2012. REZ 8 11.12.2012. REZ 9 18.12.2012. REZ
1 VODE VOJV.*ZMAJOVI 5 : 4    7 IDEMO DALJE*ALO MODA 4 : 5 1 VIKING*GIMNAZIJA 3 : 6
2 ALO MODA*EX. FOCUS 7 : 2    8 VODE VOJV.*VODOVOD 1 : 8 2 VODOVOD*ZMAJOVI 7 : 2
3 SRBIJAGAS*SPIN-4 3 : 6    9 EX. FOCUS*DVD ŽABALJ 2 : 7 3 DVD ŽABALJ*IDEMO DALJE 7 : 2
4 VODOVOD*IDEMO DALJE 5 : 4 10 GIMNAZIJA*SRBIJAGAS 3 : 6 4 TRANSNAFTA*SPIN-4 5 : 4
5 DVD ŽABALJ*GIMNAZIJA 5 : 4 11 ZMAJOVI*TRANSNAFTA 3 : 6 5 ALO MODA*VODE VOJV. 8 : 1
6 VIKING*TRANSNAFTA 9 : 0 12 SPIN-4*VIKING 2 : 7 6 SRBIJAGAS*EX. FOCUS 6 : 3
10 08.01.2013. REZ 11 15.01.2013. REZ        DANA 22.01.2013. JE TURNIR
   7 VODE VOJV.*DVD ŽABALJ 0 : 9 1 DVD ŽABALJ*VODOVOD 7 : 2 IGRAČA 4. LIGE.SVI TREBA DA DOĐU
   8 ZMAJOVI*SPIN-4 4 : 5 2 SRBIJAGAS*VODE VOJV. 1 : 8 DO 18.45 h I PRIJAVE SE ORGANIZA-
   9 IDEMO DALJE*SRBIJAGAS 3 : 6 3 ALO MODA*ZMAJOVI 7 : 2 TORIMA TURNIRA U PROTIVNOM 
10 VODOVOD*ALO MODA 3 : 6 4 SPIN-4*GIMNAZIJA 4 : 5 NEĆE MOĆI DA IGRAJU NA TURNIRU.
11 GIMNAZIJA*TRANSNAFTA 8 : 1 5 TRANSNAFTA*EX. FOCUS 7 : 2 PRVIH 8 SA %BOD LISTE SU NOSIOCI.
12 EX. FOCUS*VIKING 3 : 6 6 VIKING*IDEMO DALJE 3 : 6 ( STOLOVI OD 7 DO 12 )
12 29.01.2013. REZ 13 05.02.2013. REZ               ULAZ
   7 SRBIJAGAS*VODOVOD 6 : 3 1 ALO MODA*SRBIJAGAS 7 : 2   9 5 1  
   8 SPIN-4*EX. FOCUS 5 : 4 2 VODE VOJV.*TRANSNAFTA 5 : 4   10 6 2
   9 VIKING*VODE VOJV. 5 : 4 3 EX. FOCUS*GIMNAZIJA 2 : 7   11 7 3
10 TRANSNAFTA*IDEMO DALJ. 7 : 2 4 VODOVOD*VIKING 7 : 2   12 8 4
11 DVD ŽABALJ*ALO MODA 6 : 3 5 IDEMO DALJE*SPIN-4 4 : 5   ULAZ
12 ZMAJOVI*GIMNAZIJA 3 : 6 6 DVD ŽABALJ*ZMAJOVI 6 : 3   TRIBINE        
14 12.02.2013. REZ 15 19.02.2013. REZ 16 26.02.2013. REZ
   7 TRANSNAFTA*VODOVOD 3 : 6 1 VODOVOD*SPIN-4 8 : 1    7 EX. FOCUS*VODE VOJV. 1 : 8
   8 GIMNAZIJA*IDEMO DALJE 6 : 3 2 DVD ŽABALJ*VIKING 7 : 2    8 VIKING*SRBIJAGAS 7 : 2
   9 SPIN-4*VODE VOJV. 2 : 7 3 SRBIJAGAS*ZMAJOVI 4 : 5    9 ZMAJOVI*IDEMO DALJE 7 : 2
10 VIKING*ALO MODA 3 : 6 4 IDEMO DALJE*EX. FOCUS 2 : 7 10 GIMNAZIJA*VODOVOD 5 : 4
11 ZMAJOVI*EX. FOCUS 5 : 4 5 VODE VOJV.*GIMNAZIJA 2 : 7 11 TRANSNAFTA*DVD ŽABALJ 2 : 7
12 SRBIJAGAS*DVD ŽABALJ 3 : 6 6 ALO MODA*TRANSNAFTA 7 : 2 12 SPIN-4*ALO MODA 3 : 6
17 05.03.2013. REZ        DANA 12.03.2013. JE TURNIR 18 19.03.2013. REZ
1 SRBIJAGAS*TRANSNAFTA 4 : 5 PAROVA 4. LIGE.SVI TREBA DA DOĐU    7 GIMNAZIJA*DVD ŽABALJ 4 : 5
2 ALO MODA*GIMNAZIJA 5 : 4 DO 18.45 h I PRIJAVE SE ORGANIZA-    8 EX. FOCUS*ALO MODA 1 : 8
3 VODOVOD*EX. FOCUS 8 : 1 TORIMA TURNIRA JER U PROTIVNOM     9 TRANSNAFTA*VIKING 3 : 6
4 VODE VOJV.*IDEMO DALJE 7 : 2 NEĆE MOĆI DA IGRAJU NA TURNIRU. 10 ZMAJOVI*VODE VOJV. 1 : 8
5 DVD ŽABALJ*SPIN-4 8 : 1 PRVIH 8 SA %BOD LISTE SU NOSIOCI 11 IDEMO DALJE*VODOVOD 0 : 9
6 VIKING*ZMAJOVI 2 : 7 A GLEDA SE STANJE POSLE 11.KOLA. 12 SPIN-4*SRBIJAGAS 3 : 6
19 26.03.2013. REZ 20 02.04.2013. REZ 21 09.04.2013. REZ
1 DVD ŽABALJ*EX. FOCUS 4 : 5    7 GIMNAZIJA*VIKING 4 : 5 1 SPIN-4*ZMAJOVI 4 : 5
2 ALO MODA*IDEMO DALJE 8 : 1    8 ZMAJOVI*VODOVOD 4 : 5 2 TRANSNAFTA*GIMNAZIJA 6 : 3
3 TRANSNAFTA*ZMAJOVI 5 : 4    9 EX. FOCUS*SRBIJAGAS 5 : 4 3 VIKING*EX. FOCUS 4 : 5
4 VIKING*SPIN-4 5 : 4 10 IDEMO DALJE*DVD ŽABALJ 2 : 7 4 DVD ŽABALJ*VODE VOJV. 7 : 2
5 VODOVOD*VODE VOJV. 7 : 2 11 VODE VOJV.*ALO MODA 0 : 9 5 ALO MODA*VODOVOD 4 : 5
6 SRBIJAGAS*GIMNAZIJA 3 : 6 12 SPIN-4*TRANSNAFTA 2 : 7 6 SRBIJAGAS*IDEMO DALJE 5 : 4
22 16.04.2013. REZ    DANA 23.04.2013. BIĆE ODRŽANI TURNIRI IGRAČA 3. I 4. LIGE KOJI ĆE 
   7 VODE VOJV.*SRBIJAGAS 3 : 6 BITI RAZVRSTANI U ČETIRI STAROSNE KATEGORIJE(DOLAZAK DO 18.45 H):
   8 ZMAJOVI*ALO MODA 1 : 8  *) "A" IGRAČI (DO 40 GODINA) IGRAĆE NA STOLOVIMA 9,10,11 I 12
   9 GIMNAZIJA*SPIN-4 9 : 0  *) "B" IGRAČI (OD 40 DO 50 GODINA) IGRAĆE NA STOLOVIMA 6,7 I 8
10 EX. FOCUS*TRANSNAFTA 2 : 7  *) "C" IGRAČI (OD 50 DO 60 GODINA) IGRAĆE NA STOLOVIMA 1,2 I 5
11 IDEMO DALJE*VIKING 4 : 5  *) "D" IGRAČI (60 I VIŠE GODINA) IGRAĆE NA STOLOVIMA 3 I 4
12 VODOVOD*DVD ŽABALJ 5 : 4 PRVIH OSAM SA %BOD LISTE SU NOSIOCI (STANJE POSLE 22. KOLA).
BARAŽ  18.04.2013. REZ    DANA 21.04.2013. BIĆE ODRŽAN               ULAZ
6 INVALIDI-2*SVETINA GIM. 5 : 4 MEMORIJAL "ALEKSANDAR GRUJIĆ".   9 5 1  
7 LIMAN*VODOVOD 5 : 1 PRAVO NASTUPA IMAJU SVI IGRAČI    10 6 2
8 ZMAJOVI*PARMA 63 3 : 5 KOJI IMAJU 35 I VIŠE GODINA. SVE   11 7 3
9 SPIN-4*SPIN-5 0 : 5 OSTALE INFORMACIJE O TURNIRU   12 8 4
          BIĆE BLAGOVREMENO ISTAKNUTE   ULAZ
          NA OGLASNOJ TABLI.   TRIBINE