POJEDINAČNI UČINAK IGRAČA 5. LIGE ( SEZONA 2011 / 2012 )
RB PREZIME IME EKIPA LIGA KAT + - % %BOD BOD
1  STEFANOVIĆ  IGOR SVETINA GIMNAZIJA 5 A 51 51 0 100.00 1,010 780
2  OBRANOVIĆ  VELIBOR PAHULJICE 5 A 49 40 9 81.63 843 626
3  VUČINIĆ   ŽELJKO SENECTUS 5 A 45 40 5 88.89 909 620
4  MATIĆ  MILOŠ  ŽABALJ 5 A 47 39 8 82.98 855 609
5  ČONKIĆ  ZLATKO ŽABALJ 5 A 46 39 7 84.78 872 607
6  RAPAJIĆ  BORIVOJE FINEL 5 C 51 36 15 70.59 743 574
7  OBRANOVIĆ  IGOR PAHULJICE 5 A 40 35 5 87.50 896 543
8  JUHAS  FERENC SPIN-5 5 D 39 34 5 87.18 893 528
9  PRICA  MILORAD DOMINO 5 B 44 33 11 75.00 783 522
10  BLANUŠA  RANKO DOMINO-1 5 B 51 32 19 62.75 671 519
11  FEHER  ĐULA NOVOPLAST-2 5 C 43 32 11 74.42 777 506
12  NAĐ  PAVLE NOVOPLAST-2 5 D 44 30 14 68.18 721 480
13  PERIŠIĆ  TEREZA SVETINA GIMNAZIJA 5 B 34 31 3 91.18 930 479
14  ŠETALO  IMRE NOVOPLAST-2 5 D 39 30 9 76.92 800 473
15  NENADOVIĆ  DARKO PARMA 63 5 A 45 29 16 64.44 687 468
16  BOGDANOVIĆ  JADRANKA BATACANOES 5 B 50 28 22 56.00 610 462
17  RASPOPOVIĆ  VLADIMIR PAHULJICE 5 A 41 28 13 68.29 722 448
18  DIKIĆ  MIHAJLO LUČKO KAFANČE 5 A 39 28 11 71.79 753 445
19  ŠILIĆ  MIODRAG BATACANOES 5 B 44 27 17 61.36 659 439
20  KOMNENOV  MIODRAG ŽABALJ 5 C 33 27 6 81.82 845 422
21  FARKAŠ  LUKA KOPČA 5 A 35 26 9 74.29 776 412
22  GREGOROVIĆ  DUŠAN 3D 5 A 51 24 27 47.06 529 409
23  SVIRČEV  MILOŠ SENECTUS 5 A 49 24 25 48.98 546 405
24  KISIĆ  DIMITRIJE STK NOVI SAD 5 A 37 25 12 67.57 715 401
25  KRUNIĆ  BORISLAV KOPČA 5 A 33 25 8 75.76 789 395
26  GREGOROVIĆ  ZORAN 3D 5 C 51 22 29 43.14 493 381
27  RAC  VANJA BATACANOES 5 B 51 22 29 43.14 493 381
28  LEPEŠ  MATIJA DOMINO 5 D 49 21 28 42.86 490 364
29  BIRO  MIKLOŠ FINEL 5 D 48 20 28 41.67 480 349
30  HORVAT  ATILA DOMINO-1 5 B 39 20 19 51.28 567 335
31  GAJIN  STEFAN KOPČA 5 A 28 21 7 75.00 783 332
32  RADOVIĆ  LUKA STK N.S. X-GYM 5 A 35 20 15 57.14 620 329
33  BOSAK  VLADIMIR LUČKO KAFANČE 5 A 38 19 19 50.00 555 320
34  ZLATIĆ MILORAD NOVOPLAST-2 5 D 27 20 7 74.07 774 317
35  IVIĆ  DRAGAN LUČKO KAFANČE 5 A 39 18 21 46.15 520 308
36  MATIĆ  RADIVOJ ŽABALJ 5 D 20 20 0 100.00 1,010 306
37  BEKVALAC  DEJAN PARMA 63 5 A 35 17 18 48.57 542 288
38  HEKENBERGER  MILAN FINEL 5 A 47 15 32 31.91 391 278
39  LJESKOVAC  MILORAD PARMA 63 5 A 45 15 30 33.33 404 275
40  ĆIRIĆ  MLADEN SPIN-5 5 A 25 17 8 68.00 719 272
41  RADIČIĆ  MILAN SENECTUS 5 A 21 17 4 80.95 837 266
42  LAZIN  DEJAN LUČKO KAFANČE 5 A 37 15 22 40.54 469 263
43  UVAČEK  MIHAJLO SPIN-5 5 C 23 16 7 69.57 733 256
44  ŠOMOĐI  ĐERĐ DOMINO-1 5 C 50 13 37 26.00 337 256
45  NIKOLIĆ  NEMANJA SENECTUS 5 A 35 14 21 40.00 465 246
46  ĐERIĆ  ANDREJ SVETINA GIMNAZIJA 5 A 35 14 21 40.00 465 246
47  PELIĆ  MILOŠ SPIN-5 5 A 24 14 10 58.33 631 230
48  GEGIĆ  DEJAN PAHULJICE 5 A 23 12 11 52.17 575 200
49  GUBIK  FILIP EDUCONS 5 A 29 11 18 37.93 446 196
50  TARJAN  OSKAR PARMA 63 5 A 28 11 17 39.29 458 194
51  LEPEŠ  GABOR DOMINO 5 A 26 11 15 42.31 485 191
52  SENTMARTONI  DENEŠ STK NOVI SAD 5 A 33 10 23 30.30 376 188
53  KOZOMORA  FILIP KOPČA 5 A 17 11 6 64.71 689 177
54  BANČI  FERENC SPIN-5 5 C 19 8 11 42.11 484 139
55  VLAJKOV  SOFIJA STK N.S. X-GYM 5 A 37 6 31 16.22 248 139
56  MAJKIĆ  PERO DOMINO 5 D 26 7 19 26.92 346 136
57  RADONJIĆ  ALEKSANDAR ZAPAD C 5 B 51 4 47 7.84 172 133
58  GREGOROVIĆ  DEJAN 3D 5 A 51 4 47 7.84 172 133
59  ČVORKOV  VLADIMIR ZAPAD C 5 A 51 3 48 5.88 154 119
60  MURGUL  MILOŠ DOMINO-1 5 A 13 7 6 53.85 590 116
61  MAKSIMOVIĆ  MIRKO EDUCONS 5 A 31 5 26 16.13 248 116
62  UBOVIĆ  BILJANA SPIN-5 5 A 21 5 16 23.81 317 101
63  KOROM  IGOR SVETINA GIMNAZIJA 5 A 18 5 13 27.78 353 96
64  NIKOLIĆ  KOSTA STK NOVI SAD 5 A 15 5 10 33.33 404 92
65  RADEVIĆ  VLADAN STK N.S. X-GYM 5 A 15 5 10 33.33 404 92
66  GRUBIŠA  BRANKO KOPČA 5 A 11 5 6 45.45 514 86
67  BODVANSKI  JANA STK N.S. X-GYM 5 A 29 3 26 10.34 195 86
68  PRUGINIĆ  PREDRAG EDUCONS 5 A 18 4 14 22.22 303 83
69  RAKIĆ  STEFAN EDUCONS 5 A 7 5 2 71.43 750 80
70  SAVANOVIĆ  RADOSLAV ŽABALJ 5 B 7 5 2 71.43 750 80
71  MUŠICKI  STRAHINJA STK NOVI SAD 5 A 22 3 19 13.64 225 75
72  KERIĆ  BRANIMIR KOPČA 5 A 12 4 8 33.33 404 73
73  BOROJEV  ĐORĐE ZAPAD C 5 A 45 0 45 0.00 101 69
74  TRAJBAR   ZVONKO BATACANOES 5 D 8 4 4 50.00 555 67
75  RAPAJIĆ  KOLJA FINEL 5 A 7 4 3 57.14 620 66
76  MUHI  BELA EDUCONS 5 A 21 2 19 9.52 188 60
77  RODIĆ  MARKO SVETINA GIMNAZIJA 5 A 6 3 3 50.00 555 50
78  VOJVODIĆ  VUKAŠIN SVETINA GIMNAZIJA 5 A 7 2 5 28.57 361 38
79  PISARIĆ  MILOŠ STK N.S. X-GYM 5 A 15 1 14 6.67 162 37
80  GUBIK  DAVID EDUCONS 5 A 13 1 12 7.69 171 34
81  TAKAČI  DIMITRIJE STK NOVI SAD 5 A 8 1 7 12.50 215 26
82  MILOŠEV  BOGDAN DOMINO 5 C 7 1 6 14.29 231 24
83  VUČINIĆ  MILOŠ SENECTUS 5 A 3 1 2 33.33 404 18
84  VLAJKOV  UROŠ STK N.S. X-GYM 5 A 10 0 10 0.00 101 15
85  GAJIĆ  ZLATOMIR ZAPAD C 5 B 6 0 6 0.00 101 9
86  SARJANOVIĆ  DUŠAN DOMINO 5 C 1 0 1 0.00 101 2
TURNIR IGRAČA 3,4 I 5 LIGE ( MLAĐI OD 40 GODINA )
   
  A1 (1) ŠTAJNER  
  BORIS     (1) ŠTAJNER 3:0  
    BORIS    
  D1 (9) OBRANOVIĆ      
  IGOR     (1) ŠTAJNER 3:0  
    BORIS    
  E1 (4) POPOVIĆ      
  GORAN     (12) ISAKOVSKI     3:1      
    MARJAN    
  H1 (12) ISAKOVSKI          
  MARJAN     (1) ŠTAJNER 3:1  
    BORIS  
  I1 (2) MAJSTOROVIĆ     
  VELJKO     (2) MAJSTOROVIĆ  3:0    
    VELJKO      
  K1 (7) STEFANOVIĆ             
  IGOR       (2) MAJSTOROVIĆ  3:0    
    VELJKO  
  M1 (3) MILUNOVIĆ     
  VLADIMIR     (3) MILUNOVIĆ  3:0    
    VLADIMIR  
  P1 (11) SIMIĆ           
  BOŠKO  
                                       
TURNIR IGRAČA 3,4 I 5 LIGE ( OD 40 DO 50 GODINA )
   
  A1 (1) LUKIĆ  
  PETAR     (1) LUKIĆ 3:1  
    PETAR    
  C2 (9) SABO      
  LASLO     (1) LUKIĆ 3:1  
    PETAR    
  D1 (4) CREVAR      
  GORAN     (5) MAJTAN 3:1      
    KARLO    
  B2 (5) MAJTAN      
  KARLO     (1) LUKIĆ 3:1  
    PETAR  
  B1 (2) BOŽIĆ    
  MILOŠ     (2) BOŽIĆ 3:2    
    MILOŠ      
  D2 (7) STAJŠIĆ        
  ZORAN       (3) PERIĆ-RAN. 3:1    
    BORISLAVA  
  C1 (3) PERIĆ-RAN.    
  BORISLAVA     (3) PERIĆ-RAN. 3:1    
    BORISLAVA  
  A2 (6) VUJKOV    
  SVEMIR  
                                       
TURNIR IGRAČA 3,4 I 5 LIGE ( OD 50 DO 60 GODINA )
   
  A1 (1) HOMA  
  MIROSLAV     (1) HOMA 3:2  
    MIROSLAV    
  C2 (8) RADOVANOV      
  RADOMIR     (1) HOMA 3:0  
    MIROSLAV    
  D1 (7) GALOVIĆ      
  DRAGUTIN     (7) GALOVIĆ 3:1      
    DRAGUTIN    
  B2 (5) KOMNENOV      
  MIODRAG     (1) HOMA 3:2  
    MIROSLAV  
  B1 (2) MIŠULIĆ    
  VOJISLAV     (2) MIŠULIĆ 3:0    
    VOJISLAV      
  D2 (4) ŠAKOTA         
  MILORAD       (2) MIŠULIĆ 3:0    
    VOJISLAV  
  C1 (3) ŠANDOL    
  ATILA     (6) KREMENOVIĆ 3:2    
    NENAD  
  A2 (6) KREMENOVIĆ    
  NENAD  
                                       
TURNIR IGRAČA 3,4 I 5 LIGE ( OD 60 I VIŠE GODINA )
   
  A1 (1) KULIŠIĆ  
  SLAVOLJUB     (1) KULIŠIĆ 3:0  
    SLAVOLJUB    
  A2 (12) MEDAN      
  VLADISLAV     (1) KULIŠIĆ 3:0  
    SLAVOLJUB    
  B1 (4) NAĐ-BATA      
  KAROLJ     (4) NAĐ-BATA 3:1      
    KAROLJ    
  C1 (5) NEŠIĆ      
  MILORAD     (1) KULIŠIĆ 3:0  
    SLAVOLJUB  
  D2 (2) IVIĆ    
  MILE     (11) KLINOVSKI 3:2    
    DUŠAN      
  D1 (11) KLINOVSKI        
  DUŠAN       (11) KLINOVSKI 3:2    
    DUŠAN  
  E1 (3) RATKOVIĆ    
  DUŠAN     (3) RATKOVIĆ 3:0    
    DUŠAN  
  E2 (15) RELJIĆ    
  ROMAN  
                                       
TURNIR IGRAČA 5. LIGE ( SEZONA 2011 / 2012 )
   
    (1) STEFANOVIĆ  
  IGOR     (1) STEFANOVIĆ 3:0  
    IGOR    
    (8) RADIČIĆ      
  MILAN     (1) STEFANOVIĆ 3:1  
    IGOR    
    (13) DIKIĆ      
  MIHAJLO     (13) DIKIĆ 3:1      
    MIHAJLO    
    (30) GRUBIŠA      
  BRANKO     (1) STEFANOVIĆ 3:0  
    IGOR  
    (2) VUČINIĆ    
  ŽELJKO     (2) VUČINIĆ 3:0    
    ŽELJKO      
    (7) KOMNENOV        
  MIODRAG       (2) VUČINIĆ 3:2    
    ŽELJKO  
    (3) OBRANOVIĆ    
  IGOR     (3) OBRANOVIĆ 3:1    
    IGOR  
    (6) MATIĆ    
  MILOŠ  
                                       
TURNIR PAROVA 5. LIGE ( SEZONA 2011 / 2012 )
   
  A1 (1) MATIĆ                 RADIVOJ  
  MATIĆ                                           MILOŠ     (1) MATIĆ                 RADIVOJ 3:1  
    MATIĆ                                                 MILOŠ    
  D2 (9) STEFANOVIĆ                      IGOR      
  KOROM                                 IGOR     (1) MATIĆ                 RADIVOJ 3:1  
    MATIĆ                                     MILOŠ    
  D1 (4) JUHAS                 FERENC      
  UVAČEK                 MIHAJLO     (5) RASPOPOVIĆ        VLADIMIR 3:0      
    OBRANOVIĆ                        IGOR    
  E1 (5) RASPOPOVIĆ        VLADIMIR      
  OBRANOVIĆ                          IGOR     (1) MATIĆ                 RADIVOJ 3:0  
    MATIĆ                                        MILOŠ  
  B1 (11) DIKIĆ                    MIHAJLO    
  BOSAK                   VLADIMIR     (11) DIKIĆ                    MIHAJLO 3:1    
    BOSAK                   VLADIMIR      
  C2 (19) SVIRČEV                              MILOŠ        
  NIKOLIĆ              NEMANJA       (2) VUČINIĆ                                 ŽELJKO 3:1    
    RADIČIĆ                                        MILAN  
  C1 (3) KOMNENOV          MIODRAG    
  ČONKIĆ                     ZLATKO     (2) VUČINIĆ                                 ŽELJKO 3:1    
    RADIČIĆ                                        MILAN  
  B2 (2) VUČINIĆ                                 ŽELJKO    
  RADIČIĆ                                        MILAN