5. REKREATIVNA LIGA
( SEZONA 2009 / 2010 )
RB    NAZIV EKIPE MEČ POB POR PARTIJE BOD
DOB IZG RAZ
  1.  "INVALIDI-3" 22 21 1 166 32 134 42
  2.  "LAVOVI" 22 20 2 149 49 100 40
  3.  "ATM" DOO 22 18 4 160 38 122 36
  4.  "SPIN-4" STK 22 16 6 126 72 54 32
  5.  "IDEMO DALJE" 22 13 9 108 90 18 26
  6.  "SAPIENS" 22 12 10 99 99 0 24
  7.  "AGRONOM" 22 11 11 110 88 22 22
  8.  "OSTRVO" AUTO-ŠKOLA 22 7 15 60 138 -78 14
  9.  "DOMINO" 22 6 16 70 128 -58 12
10.  "MOJ DOM" NEKRETNINE 22 4 18 65 133 -68 8
11.  "RIVER" 22 2 20 2 2 0 4
12.  "HIDROTEK" SZR 22 2 20 2 0 2 4
22 KOLO :
RIVER*DOMINO=1:8 HIDROTEK*OSTRVO=9:0
ATM*AGRONOM=9:0 IDEMO DALJE*SPIN-4=2:7
SAPIENS*MOJ DOM=6:3 LAVOVI*INVALIDI-3=5:4